Toa BH-2026-0660

Bạn hàng: CƯỜNG BUÔN HỒ
Ngày: 11/08/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 178 5.800 1.032.400
2 XỐP 355 9.300 3.301.500
3 TÔN ỐNG 368 6.200 2.281.600
4 DÈ 21 5.000 105.000
5 MECA 43 2.000 86.000
6 BỒN 26 11.000 286.000
7 MEKA TRẮNG 42 5.000 210.000
8 TÔN ĐÁ 105 2.000 210.000
9 CHÌM 716 3.200 2.291.200
10 DÉP 630 8.000 5.040.000
11 ỐNG NÂU 44 9.000 396.000
12 ỐNG ĐEN 561 5.000 2.805.000
13 ỐNG TRẮNG 92 15.000 1.380.000
14 NẮP NỒI 25 2.000 50.000
TỔNG CỘNG 3.206 19.474.700