Báo cáo tháng 10/2026

Tổng số toa
51
Tổng tiền
767.526.417 đ
Theo bạn hàng
#Bạn hàngSố toaTổng tiền
1 CHÚ QUA 3 60.560.667
2 MƠ QUẢNG PHÚ 1 52.379.550
3 TƯƠNG TRẠI GIAM ĐAK TRUNG 1 51.989.600
4 NGA LAK 1 41.255.600
5 HOÀ BUÔN HỒ 1 21.929.700
6 ĐẠT EAKAR 1 20.121.050
7 DINH XUYÊN 1 19.119.900
8 TRÍ TRUNG HOÀ 1 18.937.100
9 phương thuỷ dakmil 1 18.722.800
10 LAN XÙ 1 18.720.700
11 THÌN 2 18.644.000
12 DUYÊN QUẢNG PHÚ 1 17.279.300
13 BÁC NĂM 1 17.112.300
14 BÀ TÁM 1 16.975.900
15 HÙNG EBA 1 16.561.550
16 TÌNH CU JUT 1 16.360.100
17 KHÁNH XUÂN 1 15.732.400
18 THANH KIM CHÂU 1 15.684.750
19 TUẤN NTĐ 1 15.616.200
20 LIÊN BUÔN ĐÔN 1 15.226.700
21 VĂN NAM DONG 1 14.603.600
22 TỚI TẤM 1 14.150.300
23 XUYẾN PHƯỚC AN 1 13.447.600
24 HIẾU NTĐ 1 13.387.800
25 HẠNH CỰ JUT 1 13.138.800
26 PHÚC SẮT 1 12.622.200
27 THUÝ PHỐ 1 12.192.900
28 KHÁNH 12 1 11.089.800
29 CÔ NHUNG PNL 1 10.391.400
30 HIỆU 1 10.387.600
31 KẾT 1 9.988.800
32 TUYẾT HOÀ THẮNG 1 9.960.500
33 NUÔI 1 9.811.400
34 HOA HẢI 1 9.303.700
35 LONG NGUYỆT 1 9.282.600
36 CƯNG SỐ 3 1 9.196.400
37 KHOẢNH 1 9.017.050
38 CHẤP 1 8.893.800
39 TRUNG NCT 1 8.675.000
40 DANH HHT 1 8.612.500
41 THẢO EM CHUYÊN 1 8.558.700
42 PHA 1 8.510.900
43 NHỚ Y MON 1 8.242.800
44 THỊNH Y WANG 1 8.158.700
45 TRƯỜNG HV 1 7.454.600
46 LONG Y NGÔNG 1 7.151.100
47 LUYẾN NHÀ MÁY BIA 1 6.720.000
48 HƯỞNG LEQUYDON 1 5.646.000
TỔNG51767.526.417
Theo ngày
NgàySố toaTổng tiền
01/10/2026 17 223.213.850
02/10/2026 14 209.693.167
03/10/2026 14 259.025.550
05/10/2026 6 75.593.850