Toa BH-2026-0585

Bạn hàng: PHƯỚC BUÔN TRẤP
Ngày: 04/08/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 668 6.000 4.008.000
2 XỐP 884 9.400 8.309.600
3 82 5.000 410.000
4 MŨ ĐEN 35 2.000 70.000
5 TIVI 22 5.000 110.000
6 MECA 85 2.000 170.000
7 ỐNG ĐEN 39 5.000 195.000
8 TÔN ĐÁ 273 2.500 682.500
9 CHÌM 144 3.200 460.800
10 THỔI ĐEN 16 4.500 72.000
11 TÔN ỐNG 260 6.200 1.612.000
12 TÔN LÁ 180 2.500 450.000
TỔNG CỘNG 2.688 16.549.900