Toa BH-2026-0360

Bạn hàng: TÌNH DAKMIL
Ngày: 14/07/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 848 5.500 4.664.000
2 XỐP 812 8.000 6.496.000
3 DÉP 50 7.000 350.000
4 ỐNG ĐEN 240 4.800 1.152.000
5 TÔN ĐÁ 294 1.700 499.800
6 CHÌM 273 3.000 819.000
7 38 5.000 190.000
8 TÔN ỐNG 193 5.500 1.061.500
9 TÔN LÁ 59 2.200 129.800
10 ỐNG TRẮNG 49,5 14.000 693.000
11 BỒN 10,5 10.000 105.000
TỔNG CỘNG 2.867 16.160.100