Toa BH-2026-0028

Bạn hàng: THƯƠNG NTP
Ngày: 16/06/2026
Số xe:
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 470 6.000 2.820.000
2 XỐP 371 9.000 3.339.000
3 GHẾ 61 6.500 396.500
4 MEKA TRẮNG 47 5.500 258.500
5 MECA 410 2.000 820.000
6 TIVI 68 4.500 306.000
7 KIẾNG 163 5.000 815.000
8 TÔN LÁ ( VỚT ) 101 2.500 252.500
9 TÔN ĐÁ ( VỚT ) 51 2.000 102.000
10 P ĐEN 48 3.000 144.000
11 DÉP 34 7.000 238.000
12 TÔN ỐNG 126 5.500 693.000
13 ALU 221 1.500 331.500
TỔNG CỘNG 2.171 10.516.000