Toa BH-2026-0227

Bạn hàng: LONG QUẢNG PHÚ
Ngày: 02/07/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 834 5.800 4.837.200
2 XỐP 953 8.800 8.386.400 VỚT GIÁ
3 MECA 103 2.000 206.000
4 32 5.000 160.000
5 TIVI 45 4.500 202.500
6 ALU 348 1.500 522.000
7 ỐNG ĐEN 57 4.800 273.600
8 TÔN ỐNG 125 5.500 687.500
9 TÔN ĐÁ 118 1.700 200.600
TỔNG CỘNG 2.615 15.475.800