Toa BH-2026-0197

Bạn hàng: CHÚ QUA
Ngày: 30/06/2026
Số xe: 47B15110 BẮC
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 1.040 6.800 7.072.000
2 XỐP 1.668 9.300 15.512.400 VỚT GIÁ
3 ỐNG ĐEN 315 5.300 1.669.500
4 TIVI 190 4.500 855.000
5 109 5.500 599.500
6 MECA 28 2.000 56.000
7 BỒN 9,5 10.000 95.000
8 TÔN ĐÁ 148 1.700 251.600
9 TÔN LÁ 16,5 2.200 36.300
10 TÔN ỐNG 342,5 5.500 1.883.750
11 ỐNG TRẮNG 45 15.200 684.000
12 GHẾ 33 7.000 231.000
13 ỐNG NÂU 61,5 10.200 627.300
14 THỔI ĐEN 23 4.500 103.500
TỔNG CỘNG 4.029 29.676.850