Toa BH-2026-1187

Bạn hàng: phương thuỷ dakmil
Ngày: 02/10/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 800 6.200 4.960.000
2 XỐP 962 7.900 7.599.800
3 MECA 45 2.000 90.000
4 DÈ 29 5.000 145.000
5 ỐNG NÂU 15 9.000 135.000
6 ỐNG TRẮNG 89,5 15.000 1.342.500
7 TÔN LÁ 30 2.500 75.000
8 TÔN ĐÁ 151 1.500 226.500
9 ỐNG ĐEN 403 5.000 2.015.000
10 TÔN ỐNG 259 6.000 1.554.000
11 DÉP 45 8.000 360.000
12 BỒN 20 11.000 220.000
TỔNG CỘNG 2.848,5 18.722.800