Toa BH-2026-0102

Bạn hàng: KHÁNH 12
Ngày: 23/06/2026
Số xe: 92C01963 TÈO
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 675 6.000 4.050.000
2 XỐP 846 9.000 7.614.000
3 MECA 58 2.000 116.000
4 56 5.000 280.000
5 MEKA TRẮNG 56 5.500 308.000
6 ỐNG NÂU 22 8.500 187.000
7 P ĐEN 34 2.000 68.000
8 TIVI 32 4.500 144.000
9 ỐNG TRẮNG 19 14.000 266.000
10 TÔN LÁ 41 2.200 90.200
11 TÔN ỐNG 149 5.500 819.500
12 CHÌM 122 3.000 366.000
13 TÔN ĐÁ 26 1.700 44.200
14 ALU 437 1.500 655.500
15 ỐNG ĐEN 100 4.500 450.000
16 GHẾ 31 6.500 201.500
TỔNG CỘNG 2.704 15.659.900